产品描述
立式加工中心的设计以其坚固、现代、高效和耐用的结构令人印象深刻。 铸造基体基于最现代、最成熟的工程技术。
技术数据 | VMC850 | VMC855 | VMC1160 | VMC1165 | VMC1370 |
X/Y/Z轴行程[MM] | X:800 Y:500 Z:570 | X:800 Y:550 Z:550 | X:1160 Y:600 Z:600 | X:1160 Y:650 Z:600 | X:1300 Y:700 Z:700 |
工作台尺寸[MM] | 1000*500 | 1000*550 | 1200*600 | 1200*600 | 1400*700 |
主轴孔锥度 | BT40(OP BT50) | BT40 (OP BT50) | BT40 (OP BT50) | BT40 (OP BT50) | BT40 (OP BT50) |
主轴转速 | 8000(OP 6000) | 8000(OP 6000) | 8000(OP 6000) | 8000(OP 6000) | 8000(OP 6000) |
控制器 | Siemens /Fanuc | Siemens /Fanuc | Siemens /Fanuc | Siemens /Fanuc | Siemens /Fanuc |
支持定制 |